【導讀公務員考試網為您提供國家公務員考試歷年分數線是多少? 以下為具體內容:
國考分數線是什么意思?怎么算的?國家公務員考試歷年分數線一般在考生筆試成績下達之后公布,崗位分數線與錄取分數線不同,最低合格分數線是調劑的重要依據,沒有過最低合格分數線不能參與調劑,最低合格分數線報考行測單科合格線、總分合格線,其中申論無最低合格分數線。那么,國考分數線一般多少?
準備參加國考的考生,可參考一下往年分數線。根據國考筆試最低合格線的情況,匯總了歷年國考筆試分數線,給考生提供參考:
2008-2018年國家公務員考試筆試最低合格線匯總 | |||
年份 | 職位類別 (對應職位表中的“機構層級”) | 總分合格線 | 行測單科合格線 |
2018年 | 省級以上(含副省級) | 105分 | 60分 |
市(地)、縣(區)級 | 90分 | 50分 | |
西部地區和艱苦邊遠地區 | 85分 | 45分 | |
2017年 | 中央機關綜合管理類 | 110分 | 60分 |
省級直屬機構 | 105分 | 60分 | |
市(地)以下直屬類 | 95分 | 50分 | |
縣(區)直屬機構類 | 95分 | 50分 | |
2016年 | 中央機關綜合管理類 | 110分 | 60分 |
省級直屬機構 | 105分 | 60分 | |
市(地)以下直屬類 | 100分 | 55分 | |
縣(區)直屬機構類 | 95分 | 50分 | |
2015年 | 中央機關綜合管理類 | 110分 | 60分 |
省級直屬機構 | 105分 | 60分 | |
市(地)以下直屬類 | 100分 | 55分 | |
縣(區)直屬機構類 | 95分 | 50分 | |
2014年 | 中央機關綜合管理類 | 110分 | 60分 |
省級直屬機構 | 105分 | 60分 | |
市(地)以下直屬類 | 100分 | 55分 | |
縣(區)直屬機構類 | 95分 | 50分 | |
2013年 | 中央機關綜合管理類 | 105分 | 55分 |
省級直屬機構 | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直屬類 | 90分 | 50分 | |
縣(區)直屬機構類 | 85分 | 45分 | |
2012年 | 中央機關綜合管理類 | 105分 | 55分 |
省級直屬機構 | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直屬類 | 95分 | 50分 | |
縣(區)直屬機構類 | 90分 | 45分 | |
2011年 | 中央機關綜合管理類 | 100分 | 55分 |
省級直屬機構 | 95分 | 55分 | |
市(地)以下直屬類 | 95分 | 50分 | |
縣(區)直屬機構類 | 90分 | 50分 | |
2010年 | 中央機關綜合管理類 | 105分 | 55分 |
省級直屬機構 | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直屬類 | 95分 | 50分 | |
縣(區)直屬機構類 | 90分 | 50分 | |
2009年 | 中央機關綜合管理類 | 105分 | 55分 |
省級直屬機構 | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直屬類 | 95分 | 50分 | |
縣(區)直屬機構類 | 90分 | 50分 | |
2008年 | 中央機關綜合管理類 | 105分 | 55分 |
省級直屬機構 | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直屬類 | 95分 | 50分 | |
縣(區)直屬機構類 | 90分 | 50分 | |
備注:國家公務員考試的公共科目筆試分為《行測》和《申論》兩科,根據職位類別對《行測》單科成績和兩科總分設定最低合格線,《申論》不設最低合格線。 |
以上就是關于國家公務員考試歷年分數線是多少?的全部內容,更多事業單位考試信息、考試公告、報名時間、報名入口、報考條件、職位表下載、歷年真題、考試科目、考試大綱、成績查詢、歷年分數線、準考證打印、面試名單等信息,歡迎訪問事業單位考試網
關鍵詞: