【導讀公務員考試網為您提供國家公務員考試哪些職位熱門吸引人?什么職位好考? 以下為具體內容:
國家公務員考試哪些職位比較熱門,受考試歡迎和青睞呢?什么職位相對來說比較好考?哪些職位會比較吸引人?
每年國考,在報名階段大家最關心的莫過于那些炙手可熱的職位了。這些職位的火熱正說明了考生青睞這些職位。先讓我們一起來看一下近四年那些讓考生“打破腦袋都要去搶”的職位:
近四年報名人數最多的前三職位一覽
年份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 排名 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比 |
2018 | 民盟中央 | 辦公廳 | 接待處主任科員及以下 | 1 | 1 | 9837 | 409.8757 |
外交部 | 地區業務司 | 英語一 | 2 | 44 | 3753 | 3.542361 | |
外交部 | 地區業務司 | 英語五 | 3 | 20 | 2652 | 5.542361 | |
2017 | 上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 1 | 30 | 5559 | 7.709028 |
人力資源社會保障部 | 中國就業培訓技術指導中心 | 技能競賽處(全國技能人才評選表彰辦公室) | 2 | 1 | 2847 | 118.6257 | |
人力資源社會保障部 | 社會保險事業管理中心 | 登記征繳經辦主任科員及以下職位 | 3 | 2 | 2744 | 57.16736 | |
2016 | 寧波海關 | 隸屬海關 | 監管(一) | 1 | 6 | 7603 | 52.79236 |
上海海關 | 上海海關關區內隸屬海關稽查部門 | 海關稽查 | 2 | 12 | 6611 | 22.91736 | |
上海海關 | 上海海關關區內隸屬海關辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 3 | 7 | 5604 | 33.33403 | |
2015 | 國家民族事務委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 1 | 2 | 13960 | 290.834 |
國家民族事務委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 2 | 2 | 11936 | 248.6674 | |
長沙海關 | 隸屬海關 | 海關監管(一) | 3 | 4 | 7987 | 83.20903 |
近四年競爭比最高的前三職位一覽
年份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 排名 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比 |
2018 | 民盟中央 | 辦公廳 | 接待處主任科員及以下 | 1 | 1 | 9837 | 409.87569 |
民航局華東地區管理局 | 民航浙江安全監督管理局 | 機場處主任科員及以下 | 2 | 1 | 1812 | 75.500694 | |
甘肅省國家稅務局 | 康樂縣國家稅務局 | 科員(二) | 3 | 1 | 1381 | 57.542361 | |
2017 | 人力資源社會保障部 | 中國就業培訓技術指導中心 | 技能競賽處(全國技能人才評選表彰辦公室) | 1 | 1 | 2847 | 118.62569 |
廣東出入境檢驗檢疫局 | 廣州出入境檢驗檢疫局 | 新風港辦事處動植物檢驗檢疫科科員 | 2 | 1 | 2308 | 96.167361 | |
內蒙古自治區地震局 | 內蒙古自治區地震局 | 科技監測處主任科員及以下 | 3 | 1 | 2081 | 86.709028 | |
2016 | 國家機關事務管理局 | 中央國家機關政府采購中心 | 采購三處副主任科員及以下 | 1 | 2 | 5249 | 2624.5:1 |
國家工商行政管理總局 | 商標局 | 國際注冊處主任科員及以下 | 2 | 2 | 4416 | 92.000694 | |
廣州海關 | 機場海關下設機構 | 政工 | 3 | 1 | 1990 | 82.917361 | |
2015 | 國家民族事務委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 1 | 2 | 13960 | 290.83403 |
國家民族事務委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 2 | 2 | 11936 | 248.66736 | |
浙江省郵政管理局 | 湖州市郵政管理局 | 辦公室主任科員以下 | 3 | 1 | 3331 | 138.79236 |
2018年競爭比最高的職位竟然達到近萬人爭一個職位,其實深入分析這些職位也不難發現,這些職位之所以受考生歡迎,是有一定的規律可循的:
1、學歷門檻為本科
只有2018年報名人數最多和競爭比最高的職位僅限本科報考,其余年份的熱門職位都要求本科以上即可。均要求學士學位。
2、基層工作經歷無限制
從近四年競爭比最高的職位和報名人數最多的職位對比來看,除2018年民盟中央一職要求兩年工作經驗外,其它職位均無工作經歷要求。
3、政治面貌基本不限制
競爭比最高的三個職位對政治面貌無限制,報名人數最多的三個職位除了2018年外交部兩個職位和2018年上海出入境邊防檢查總站科員一職要求考生為中共黨員或共青團員外,其他職位對考生政治面貌也無限制。
4、均不要求考生必須為“四項目”人員
5、大部分職位專業要求很寬泛
除人社部中國就業培訓技術指導中心技能競賽處(全國技能人才評選表彰辦公室)要求教育學、經濟管理這兩個專業的人外之外,其余職位都非常寬泛。如2018年的民盟中央一職專業不限;上海出入境邊防檢查總站邊檢站科員要求考生哲學、經濟學、法學、教育學、文學(外文類限英語)、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學等專業均可;國家民委民族理論政策研究室研究一處主任科員及以下一職要求考生專業為哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學。
6、中央級別職位受歡迎
從競爭比和報名人數每年的冠軍來看,寧波海關隸屬海關監管一一職和上海出入境邊防檢查總站科員一職屬于縣(區)級及以下,其余職位均為中央層級的職位。
可見,本科生還是更加喜歡考公務員的,以本科為起點的職位最受追捧;中央級別的職位也非常受歡迎,2018年的民盟中央辦公廳一職,雖然要求了兩年工作經驗,依然吸引了眾多考生報考。而不限基層工作經歷、不限政治面貌、不組織專業考試的“三無”職位也更能吸引更多的考生報考。
以上就是關于國家公務員考試哪些職位熱門吸引人?什么職位好考?的全部內容,更多事業單位考試信息、考試公告、報名時間、報名入口、報考條件、職位表下載、歷年真題、考試科目、考試大綱、成績查詢、歷年分數線、準考證打印、面試名單等信息,歡迎訪問事業單位考試網