【導讀公務員考試網為您提供2018年國家公務員考試職位表下載xls(全國各省職位表匯總) 以下為具體內容:
2018年國家公務員考試職位表已在中央機關及其直屬機構2018年度考試錄用公務員專題網站公布。根據國家公務員考試局公布的職位表信息統計,2018年國家公務員考試16144個職位共計招考28533人。2018年國家公務員考試報名時間為2017年10月30日8:00到11月8日18:00,公共科目筆試時間:2017年12月10日。2018年國家公務員考試設計全國各省職位,為方便考生查看2018年國家公務員考試各地職位表,本站現將2018國家公務員考試職位表(各省職位)匯總整理如下:
2018年國家公務員考試職位表各地整理匯總 | |||
地區 | 職位表 | 職位數 | 招錄人數 |
國考總表 | 2018年國家公務員考試職位表 | 16144 | 28533 |
北京 | 2018年國家公務員考試職位表(北京地區) | 1059 | 2224 |
上海 | 2018年國家公務員考試職位表(上海地區) | 323 | 747 |
浙江 | 2018年國家公務員考試職位表(浙江地區) | 726 | 934 |
江蘇 | 2018年國家公務員考試職位表(江蘇地區) | 627 | 1180 |
福建 | 2018年國家公務員考試職位表(福建地區) | 221 | 261 |
湖北 | 2018年國家公務員考試職位表(湖北地區) | 815 | 1346 |
湖南 | 2018年國家公務員考試職位表(湖南地區) | 529 | 702 |
廣東 | 2018年國家公務員考試職位表(廣東地區) | 1298 | 3015 |
廣西 | 2018年國家公務員考試職位表(廣西地區) | 617 | 811 |
河南 | 2018年國家公務員考試職位表(河南地區) | 678 | 1016 |
海南 | 2018年國家公務員考試職位表(海南地區) | 164 | 240 |
河北 | 2018年國家公務員考試職位表(河北地區) | 588 | 1234 |
內蒙古 | 2018年國家公務員考試職位表(內蒙古地區) | 553 | 863 |
江西 | 2018年國家公務員考試職位表(江西地區) | 298 | 375 |
安徽 | 2018年國家公務員考試職位表(安徽地區) | 470 | 977 |
山東 | 2018年國家公務員考試職位表(山東地區) | 871 | 1699 |
陜西 | 2018年國家公務員考試職位表(陜西地區) | 287 | 554 |
山西 | 2018年國家公務員考試職位表(山西地區) | 398 | 531 |
寧夏 | 2018年國家公務員考試職位表(寧夏地區) | 122 | 176 |
貴州 | 2018年國家公務員考試職位表(貴州地區) | 384 | 913 |
四川 | 2018年國家公務員考試職位表(四川地區) | 790 | 1398 |
重慶 | 2018年國家公務員考試職位表(重慶地區) | 235 | 437 |
天津 | 2018年國家公務員考試職位表(天津地區) | 212 | 434 |
新疆 | 2018年國家公務員考試職位表(新疆地區) | 530 | 906 |
西藏 | 2018年國家公務員考試職位表(西藏地區) | 57 | 72 |
云南 | 2018年國家公務員考試職位表(云南地區) | 780 | 926 |
甘肅 | 2018年國家公務員考試職位表(甘肅地區) | 205 | 268 |
青海 | 2018年國家公務員考試職位表(青海地區) | 363 | 576 |
吉林 | 2018年國家公務員考試職位表(吉林地區) | 511 | 1007 |
遼寧 | 2018年國家公務員考試職位表(遼寧地區) | 768 | 1146 |
黑龍江 | 2018年國家公務員考試職位表(黑龍江地區) | 645 | 1161 |
2018國家公務員職位表下載查詢注意事項:
國家公務員職位表一般由4張工作表組成所以考生在進行國家公務員職位表查看時一定要注意不能只停留在一頁。
盤點歷年國家公務員考試冷熱門職位:
縱觀近五年國家公務員考試報考情況,報名人數一直居高不下,一路攀升,平均競爭比例也一直在50:1以上。公務員考試各職位報名數據,對歷年報考職位數據進行全方位分析,從不同角度體現國考之“熱”!
以上就是關于2018年國家公務員考試職位表下載xls(全國各省職位表匯總)的全部內容,更多事業單位考試信息、考試公告、報名時間、報名入口、報考條件、職位表下載、歷年真題、考試科目、考試大綱、成績查詢、歷年分數線、準考證打印、面試名單等信息,歡迎訪問事業單位考試網